Pestisida Fenthion 50% EC dengan toksisitas rendah
Perkenalan
Nama Produk | Fention 50% EC |
Nama lain | Fention 50% EC |
Nomor CAS | 55-38-9 |
Formula molekul | C10H15O3PS2 |
Aplikasi | Untuk pencegahan dan pengendalian varietas serangga |
Nama merk | POMAIS |
Umur simpan | 2 tahun |
Kemurnian | 50% EC |
Negara | Cairan |
Label | Disesuaikan |
Formulasi | 50%EC, 5%GR, 95%TC |
Produk formulasi campuran | fenvalerat 6%+fention 19% |
Mode aksi
Produk ini terutama digunakan untuk pencegahan dan pengendalian serangga penggila makanan kedelai, serangga kapas, serangga pohon buah-buahan, serangga sayuran dan padi, untuk pencegahan dan pengendalian nyamuk, lalat, kutu busuk, kutu, kecoa juga memiliki efek yang baik.
Menggunakan Metode
Formulasi | Pangkas nama | Penyakit jamur | Dosis | metode penggunaan |
50% EC | Gandum | Cacing pulpa hisap | 746-1493ml/ha | semprot |
Kedelai | ulat tunas | 1791-2388ml/ha | semprot | |
Sayuran kuningan | kutu daun | 597-896g/ha | semprot | |
5%GR | Di luar ruangan | Nyamuk | 20g/㎡ | Siaran |
Terbang |