Péstisida Fenthion 50% EC kalawan karacunan low
Bubuka
Ngaran Produk | Fenthion 50% EC |
Ngaran séjén | Fenthion 50% EC |
Nomer CAS | 55-38-9 |
Formula Molekul | C10H15O3PS2 |
Aplikasi | Pikeun pencegahan sareng kontrol variétas serangga |
Ngaran Brand | POMAIS |
hirup rak | 2 taun |
Kasucian | 50% EC |
Nagara | Cairan |
Label | Disaluyukeun |
Formulasi | 50%EC, 5%GR, 95%TC |
Produk formulasi campuran | fenvalerat 6% + fénthion 19% |
Mode of Aksi
Produk ieu utamana dipaké pikeun pencegahan jeung kontrol kedele foodie serangga, katun serangga, tangkal buah serangga, sayur jeung béas serangga, pikeun pencegahan jeung kontrol reungit, flies, bedbugs, Kutu, cockroaches ogé boga pangaruh alus.
Ngagunakeun Métode
Formulasi | Ngaran pepelakan | Panyakit jamur | Dosage | métode pamakéan |
50%EC | Gandum | Cacing bubur nyeuseup | 746-1493ml / ha | nyemprot |
Kacang Kedelai | Budworm | 1791-2388ml / ha | nyemprot | |
Sayur brassicaceous | Aphid | 597-896g/ha | nyemprot | |
5%GR | Luar | reungit | 20 g/㎡ | Siaran |
Ngapung |