Wehenga Hoko Hunga me te utu wheketere Procymidone50%WP80%WDG
Kupu Whakataki
Ingoa Hua | Procymidone50%WP |
Tau CAS | 32809-16-8 |
Tātai rāpoi | C13H11Cl2NO2 |
Momo | Te patu patu hara |
Ingoa Waitohu | Ageruo |
Te Wahi Taketake | Hebei, Haina |
Te ora papa | 2 Tau |
Te tātai matatini | Procymidone 25%+Iprodione 10% SCProcymidone 45%+boscalid 20% WDGProcymidone 25%+Pyrimethanil 25%WDG |
Ētahi atu momo inenga | Procymidone 10%SCProcymidone 43%SCProcymidone 80%WDG |
Te Whakamahi Tikanga
Hua | Nga kai | Nga mate pukupuku | Inenga | Te whakamahi tikanga |
Procymidone50%WP | Tomato | pokepokea hina | 0.75kg--1.5kg/ha | Rehu |
Kukama | pokepokea hina | 0.75kg--1.5kg/ha | Rehu | |
karepe | pokepokea hina | 1.2kg--1.5kg/ha | Rehu | |
rōpere | pokepokea hina | 1000--1500wa wai | Rehu | |
rakau hua | pirau paraone | 1000--2000wa wai | Rehu | |
Procymidone80%WDG | Tomato | pokepokea hina | 0.45kg--0.75kg/ha | Rehu |
Kukama | pokepokea hina | 0.45kg--0.75kg/ha | Rehu | |
karepe | pokepokea hina | 0.5kg--0.8kg/ha | Rehu |
Nga mate pukupuku:
He pai te Procymidone mo te whakahaere i te sclerotinia, te maaka hina, te paku, te pirau parauri, me te mate nui o nga rakau hua, huawhenua, puawai, etc.
Panui:
(1) Ko tenei pesticideprone ki te raau taero, no reira me whakamahi tahi me etahi atu fungicides.
(2) Whakamahia tetarukinoi muri tonu i te taapiri wai, kaua e waiho mo te wa roa.
(3) Kaua e uru ki nga raau kawakore kaha, penei i te ranunga Bordeaux, te ranunga whanariki kotakota, kaua hoki e uru ki nga pesticides organophosphorus.
(4) Ko te aukati me te maimoatanga o nga mate me mahi wawe tonu,he ngawari ake te aukati i te maimoatanga.
(5)Procymidoneme penapena ki tetahi wahi pouri, maroke me te hau.
(6) A ape i tetarukinohono tika ki te retiretin,ki te pa ki nga kanohi pohehe.me horoi tonu ki te wai marama nui.