Pestisida Fenthion 50% EC kanthi keracunan rendah
Pambuka
Jeneng produk | Fenthion 50% EC |
Jeneng Liyane | Fenthion 50% EC |
Nomer CAS | 55-38-9 |
Formula Molekul | C10H15O3PS2 |
Aplikasi | Kanggo nyegah lan ngontrol macem-macem serangga |
Jeneng merek | POMAIS |
urip beting | 2 taun |
Kemurnian | 50% EC |
negara | Cairan |
Label | Customized |
Formulasi | 50%EC, 5%GR, 95%TC |
Produk formulasi campuran | fenvalerate 6% + fenthion 19% |
Mode Tindakan
Produk iki utamané dipigunakaké kanggo Nyegah lan kontrol saka kedhelé foodie serangga, katun serangga, woh wit serangga, sayur-sayuran lan beras serangga, kanggo Nyegah lan kontrol nyamuk, mabur, bedbugs, Kutu, cockroaches uga duwe efek apik.
Nggunakake Metode
Formulasi | Jeneng potong | Penyakit jamur | dosis | cara panggunaan |
50% EC | Gandum | Cacing pulp suction | 746-1493ml / ha | nyemprotake |
kedhele | Budworm | 1791-2388ml / ha | nyemprotake | |
Sayuran brassicaceous | Aphid | 597-896g/ha | nyemprotake | |
5%GR | njobo | nyamuk | 20 g/㎡ | Siaran |
mabur |