Thiamethoxam 25% SC per il controllo dei parassiti
introduzione
nome del prodotto | Tiametoxam 25% SC |
Numero CAS | 153719-23-4 |
Formula molecolare | C8H10ClN5O3S |
Applicazione | Utilizzato in campi di pomodori, risaie, alberi da tè, aranci ecc. |
Marchio | Ageruo |
Data di scadenza | 2 anni |
Purezza | 25% SC |
Stato | Liquido |
Etichetta | Personalizzato |
Formulazioni | 25 g/l EC, 50 g/l EC, 10% WP, 15% WP, 75% WDG, 350 g/lFS |
Il prodotto a formulazione mista |
|
Modo di agire
Thiamethoxam25%SC ha un buon effetto di controllo sui parassiti penetranti e succhiatori come tripidi, afidi, cicaline, mosche bianche, ecc.
Si tenga però presente che non è miscelabile con agenti alcalini.Non conservare a temperature inferiori a -10°C e superiori a 35°C.
Utilizzo del metodo
Formulazione | Pianta | Malattia | Utilizzo | Metodo |
25% SC | Pomodoro | Tripidi | 200 ml-286 ml | Spray |
25%WDG | Grano | Riso Fulgoride | 2-4 g/ha | Spray |
Frutto del drago | Coccido | 4000-5000 dl | Spray | |
Luffa | Minatore di foglie | 20-30 g/ha | Spray | |
Cole | Afide | 6-8 g/ha | Spray | |
Grano | Afide | 8-10 g/ha | Spray | |
Tabacco | Afide | 8-10 g/ha | Spray | |
Scalogno | Tripidi | 80-100 ml/ha | Spray | |
Giuggiola invernale | Insetto | 4000-5000 dl | Spray | |
Porro | Verme | 3-4 g/ha | Spray | |
75%WDG | Cetriolo | Afide | 5-6 g/ha | Spray |
350 g/lFS | Riso | Tripidi | 200-400 g/100 kg | Pellettatura di semi |
Mais | Planthopper del riso | 400-600 ml/100 kg | Pellettatura di semi | |
Grano | Verme di filo | 300-440 ml/100 kg | Pellettatura di semi | |
Mais | Afide | 400-600 ml/100 kg | Pellettatura di semi |
FAQ
Come effettuare l'ordine?
Richiesta-preventivo-conferma-trasferimento deposito-produzione-trasferimento saldo-spedire prodotti.
Wcappello sui termini di pagamento?
30% in anticipo, 70% prima della spedizione tramite T/T.
Cclientefeedback