Fungisida Penjualan Panas dengan harga pabrik Procymidone50%WP80%WDG
Perkenalan
Nama Produk | Procymidone50%WP |
Nomor CAS | 32809-16-8 |
Formula molekul | C13H11Cl2NO2 |
Jenis | Fungisida |
Nama merk | Ageruo |
Tempat asal | Hebei, Tiongkok |
Umur simpan | 2 tahun |
Rumus yang rumit | Procymidone 25%+Iprodione 10% SCProcymidone 45%+boscalid 20% WDGProkimidon 25%+Pirimetanil 25%WDG |
Bentuk sediaan lainnya | Prosimidon 10%SCProkimidon 43%SCProcymidone 80%WDG |
Menggunakan Metode
Produk | Tanaman-tanaman | Penyakit sasaran | Dosis | Menggunakan metode |
Procymidone50%WP | Tomat | Cetakan abu-abu | 0,75kg--1,5kg/ha | Semprot |
Timun | Cetakan abu-abu | 0,75kg--1,5kg/ha | Semprot | |
Anggur | Cetakan abu-abu | 1,2kg--1,5kg/ha | Semprot | |
Stroberi | Cetakan abu-abu | 1000--1500 kali cair | Semprot | |
Pohon buah | Busuk coklat | 1000--2000 kali cair | Semprot | |
Procymidone80%WDG | Tomat | Cetakan abu-abu | 0,45kg--0,75kg/ha | Semprot |
Timun | Cetakan abu-abu | 0,45kg--0,75kg/ha | Semprot | |
Anggur | Cetakan abu-abu | 0,5kg--0,8kg/ha | Semprot |
Penyakit Sasaran:
Procymidone cocok untuk mengendalikan sclerotinia, jamur abu-abu, keropeng, busuk coklat, dan penyakit bercak besar pada pohon buah-buahan, sayuran, bunga, dll.
Melihat:
(1) Pestisida ini adalahprentan terhadap resistensi obat,jadi sebaiknya gunakan dengan fungisida lain secara bergantian.
(2) Gunakanobatsegera setelah ditambahkan air, jangan didiamkan terlalu lama.
(3) Jangan dicampur dengan obat yang bersifat basa kuat, seperti campuran Bordeaux, campuran belerang kapur, dan jangan dicampur dengan pestisida organofosfat.
(4) Pencegahan dan pengobatan penyakit hendaknya dilakukan sedini mungkin,pencegahan lebih mudah dibandingkan pengobatan.
(5)Procymidoneharus disimpan di tempat yang gelap, kering dan berventilasi.
(6) Hindariobatlangsung terhubung dengan skin,jika disentuh dengan mata sembarangan.harus segera disiram dengan air jernih dalam jumlah besar.