Atrazin 50% WP pri yo itilize nan jaden mayi touye move zèb anyèl yo
Entwodiksyon
Non pwodwi | Atrazin50% WP |
Lòt Non | Atrazin50% WP |
Nimewo CAS | 1912-24-9 |
Fòmil molekilè | C8H14ClN5 |
Aplikasyon | Kòm èbisid pou anpeche raje nan jaden |
Non mak | POMAIS |
Lavi etajè | 2 zan |
Pite | 50% WP |
Eta | Poud |
Mete etikèt sou | Customized |
Fòmasyon | 50% WP, 80% WDG, 50% SC, 90% WDG |
Pwodwi fòmilasyon melanje | Atrazin 500g/l + Mesotrione50g/l SC |
Mòd Aksyon
Atrazin yo itilize pou anpeche move zèb fèy pre-aparisyon nan rekòt tankou mayi (mayi) ak kann ak sou tèritwa.Atrazin se yon èbisid ki itilize pou anpeche fèy laj epi apre aparisyon, ak move zèb nan rekòt tankou sorgo, mayi, kann, lupin, pin, ak plantasyon eucalypt, ak triyazin-toleran canola.Selektif èbisid sistemik, absòbe prensipalman nan rasin yo, men tou nan feyaj la, ak translokasyon akropetally nan xilèm la ak akimilasyon nan meristem yo apical ak fèy yo.
Sèvi ak Metòd
Non rekòt | Maladi chanpiyon | Dòz | metòd itilizasyon | ||||
Jaden mayi pandan ete | Raje chak ane | 1125-1500g/ha | espre | ||||
Spring mayi jaden | Raje chak ane | 1500-1875g/ha | espre | ||||
Sorgo | Raje chak ane | 1.5 kg/ha | espre | ||||
pwa ren | Raje chak ane | 1.5 kg/ha | espre |
FAQ
Ki jan yo mete lòd?
Ankèt-sitasyon-konfime-transfè depo-pwodwi-transfè balans-bay pwodwi yo.
Wchapo sou tèm peman yo?
30% davans, 70% anvan chajman pa T/T.