क्लोरुरो डे मेपिक्वाट 25% एसएल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर
परिचय
प्रोडक्ट का नाम | क्लोरुरो डे मेपिक्वाट |
रासायनिक समीकरण | C7H16ClN |
सीएएस संख्या | 24307-26-4 |
ईआईएनईसीएस नंबर | 246-147-6 |
साधारण नाम | क्लोराइड;मेपिक्वाट क्लोराइड;पिक्स अल्ट्रा |
योगों | 50% एएस, 8% एसपी, 25% एएस, 96% एसपी |
परिचय | क्लोरो डी मेपिक्वाट एक नया पौधा विकास नियामक है, जिसका पौधों पर अच्छा अवशोषण और संचालन प्रभाव पड़ता है।पौधों की प्रजनन वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है;तने और पत्ती की जंगली वृद्धि को रोकें, पार्श्व शाखाओं को नियंत्रित करें, आदर्श पौधे के प्रकार को आकार दें, जड़ प्रणाली की संख्या और जीवन शक्ति में सुधार करें, फलों के वजन और गुणवत्ता में सुधार करें।कपास, गेहूं, चावल, मूंगफली, मक्का, आलू, अंगूर, सब्जियां, सेम, फूल और अन्य फसलों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। |
मिश्रित सूत्रीकरण उत्पाद | 1.पैक्लोबुट्राजोल 25%+मेपिक्वाट क्लोराइड5% एससी2.मेपिक्वाट क्लोराइड 7.5%+पैक्लोबुट्राजोल 2.5% WP3.डायथाइल अमीनोइथाइल हेक्सानोएट 7%+मेपिक्वाट क्लोराइड 73%एसपी |
विधि का उपयोग करना
योगों | फसल के नाम | फंगल रोग | उपयोग विधि |
98% एसपी | कपास | विकास को नियंत्रित करें | फुहार |
शकरकंद | विकास को नियंत्रित करें | फुहार | |
250 ग्राम/एल ए.एस | कपास | विकास को नियंत्रित करें | फुहार |