Tiametoksami 25% SC tuholaisten torjuntaan
Johdanto
tuotteen nimi | Tiametoksami 25 % SC |
CAS-numero | 153719-23-4 |
Molekyylikaava | C8H10ClN5O3S |
Sovellus | Käytetään tomaattipellolla, riisipellolla, teepuissa, appelsiinipuissa jne. |
Tuotenimi | Ageruo |
Säilyvyys | 2 vuotta |
Puhtaus | 25 % SC |
Osavaltio | Nestemäinen |
Label | Mukautettu |
Formulaatiot | 25 g/l EC, 50 g/l EC, 10 % WP, 15 % WP, 75 % WDG, 350 g/lFS |
Sekoitettu koostumus |
|
Toimintatapa
Tiamethoxam25%SC:llä on hyvä torjuntavaikutus lävistäviä ja imeviä tuholaisia, kuten ripsiä, kirvoja, kasvinsirkkuja, lehtikärpäsiä, jne.
On kuitenkin huomattava, että sitä ei voi sekoittaa alkalisten aineiden kanssa.Älä säilytä alle -10°C ja yli 35°C lämpötiloissa.
Käyttämällä menetelmää
Formulaatio | Tehdas | Sairaus | Käyttö | Menetelmä |
25 % SC | Tomaatti | Tripsit | 200-286 ml | Spray |
25 % WDG | Vehnä | Riisi Fulgorid | 2-4g/ha | Spray |
Dragon Fruit | Coccid | 4000-5000dl | Spray | |
Luffa | Leaf Miner | 20-30g/ha | Spray | |
Cole | Kirva | 6-8g/ha | Spray | |
Vehnä | Kirva | 8-10g/ha | Spray | |
Tupakka | Kirva | 8-10g/ha | Spray | |
Salottisipuli | Tripsit | 80-100ml/ha | Spray | |
Talvi Jujube | Bug | 4000-5000dl | Spray | |
Purjo | Maggot | 3-4g/ha | Spray | |
75 % WDG | Kurkku | Kirva | 5-6g/ha | Spray |
350g/lFS | Riisi | Tripsit | 200-400g/100kg | Siementen pelletointi |
Maissi | Riisi Planthopper | 400-600ml/100kg | Siementen pelletointi | |
Vehnä | Wire Worm | 300-440ml/100kg | Siementen pelletointi | |
Maissi | Kirva | 400-600ml/100kg | Siementen pelletointi |
FAQ
Kuinka tehdä tilaus?
Kysely – tarjous – vahvista – siirrä talletus – valmista – siirrä saldo – lähetä tuotteet.
Whattua maksuehdoista?
30% etukäteen, 70% ennen lähetystä T/T:llä.
Casiakaspalautetta