Tiametoksaam 25% SC kahjurite tõrjeks
Sissejuhatus
tootenimi | Tiametoksaam 25% SC |
CAS number | 153719-23-4 |
Molekulaarvalem | C8H10ClN5O3S |
Rakendus | Kasutatakse tomatipõllul, riisipõldudel, teepuudel, apelsinipuudel jne. |
Brändi nimi | Ageruo |
Säilitusaeg | 2 aastat |
Puhtus | 25% SC |
osariik | Vedelik |
Silt | Kohandatud |
Preparaadid | 25g/l EC, 50g/l EC, 10%WP, 15%WP, 75%WDG, 350g/lFS |
Segatud koostisega toode |
|
Toimimisviis
Tiamethoxam25%SC-l on hea tõrjeefekt läbistavatele ja imevatele kahjuritele, nagu trips, lehetäi, lehtkärbs, lehtkärbs, valgekärbsed jne.
Siiski tuleb märkida, et seda ei saa segada leeliseliste ainetega.Mitte hoida temperatuuril alla -10°C ja üle 35°C.
Meetodi kasutamine
Formulatsioon | Taim | Haigus | Kasutamine | meetod |
25% SC | Tomat | Tripsid | 200-286 ml | Pihusta |
25% WDG | Nisu | Riis Fulgorid | 2-4g/ha | Pihusta |
Draakoni puuvili | Coccid | 4000-5000dl | Pihusta | |
Luffa | Lehekaevur | 20-30g/ha | Pihusta | |
Cole | Lehetäid | 6-8g/ha | Pihusta | |
Nisu | Lehetäid | 8-10g/ha | Pihusta | |
Tubakas | Lehetäid | 8-10g/ha | Pihusta | |
Šalottsibul | Tripsid | 80-100ml/ha | Pihusta | |
Talvine jujube | Viga | 4000-5000dl | Pihusta | |
Porrulauk | Maggot | 3-4g/ha | Pihusta | |
75% WDG | Kurk | Lehetäid | 5-6g/ha | Pihusta |
350g/lFS | Riis | Tripsid | 200-400g/100kg | Seemnete granuleerimine |
Mais | Rice Planthopper | 400-600ml/100kg | Seemnete granuleerimine | |
Nisu | Traadi uss | 300-440ml/100KG | Seemnete granuleerimine | |
Mais | Lehetäid | 400-600ml/100kg | Seemnete granuleerimine |
KKK
Kuidas tellimust esitada?
Päring–pakkumine–kinnita-ülekande deposiit–toota–ülekande saldo–toodete väljasaatmine.
Wmütsi maksetingimuste kohta?
30% ettemaksuga, 70% enne saatmist T/T-ga.
Ckasutajatagasisidet