Kuum müük Fungitsiid tehasehinnaga Procymidone50%WP80%WDG
Sissejuhatus
tootenimi | Protsümidoon50% WP |
CAS number | 32809-16-8 |
Molekulaarvalem | C13H11Cl2NO2 |
Tüüp | Fungitsiid |
Brändi nimi | Ageruo |
Päritolukoht | Hebei, Hiina |
Säilitusaeg | 2 aastat |
Keeruline valem | Protsümidoon 25%+Iprodioon 10% SCProtsümidoon 45% + boskalid 20% WDGProtsümidoon 25% + pürimetaniil 25% WDG |
Muud ravimvormid | Protsümidoon 10% SCProtsümidoon 43%SCProtsümidoon 80% WDG |
Meetodi kasutamine
Toode | Põllukultuurid | Sihthaigused | Annustamine | Kasutades meetodit |
Protsümidoon50% WP | Tomat | Hall hallitus | 0,75kg--1,5kg/ha | Pihusta |
Kurk | Hall hallitus | 0,75kg--1,5kg/ha | Pihusta | |
Viinamari | Hall hallitus | 1,2kg-1,5kg/ha | Pihusta | |
Maasikas | Hall hallitus | 1000--1500 korda vedelik | Pihusta | |
Viljapuu | Pruun mädanik | 1000--2000 korda vedelik | Pihusta | |
Protsümidoon 80% WDG | Tomat | Hall hallitus | 0,45 kg--0,75 kg/ha | Pihusta |
Kurk | Hall hallitus | 0,45 kg--0,75 kg/ha | Pihusta | |
Viinamari | Hall hallitus | 0,5 kg - 0,8 kg / ha | Pihusta |
Sihthaigused:
Protsümidoon sobib sklerotiinia, hallhallituse, kärntõve, pruunmädaniku ja viljapuude, juurviljade, lillede jne suurlaiktõve tõrjeks.
Märkus:
(1) See pestitsiid onpravimiresistentsus, seega peaksite seda kasutama vaheldumisi koos teiste fungitsiididega.
(2) Kasutageravimkohe pärast vee lisamist ärge jätke seda pikaks ajaks seisma.
(3) Ärge segage tugevate leeliseliste ravimitega, nagu Bordeaux'i segu, lubjaväävlisegu, ega segage fosfororgaaniliste pestitsiididega.
(4) Haigusi tuleks ennetada ja ravida võimalikult varakult,ennetamine on lihtsam kui ravi.
(5)Protsümidoontuleb hoida pimedas, kuivas ja ventileeritavas kohas.
(6) Vältigeravimotse suusaga ühendusesn,kui silmaga hooletult puudutada.tuleb kohe loputada suure koguse puhta veega.