Fenthion pestitsiid 50% EC madala toksilisusega
Sissejuhatus
tootenimi | Fention 50% EC |
Muu nimi | Fention 50% EC |
CAS number | 55-38-9 |
Molekulaarvalem | C10H15O3PS2 |
Rakendus | Putukate sortide ennetamiseks ja tõrjeks |
Brändi nimi | POMAIS |
Säilitusaeg | 2 aastat |
Puhtus | 50% EÜ |
osariik | Vedelik |
Silt | Kohandatud |
Preparaadid | 50% EC, 5% GR, 95% TC |
Segatud koostisega toode | fenvaleraat 6%+fention 19% |
Toimimisviis
Seda toodet kasutatakse peamiselt sojaubadest toituvate putukate, puuvillaputukate, viljapuuputukate, köögiviljade ja riisiputukate ennetamiseks ja tõrjeks, samuti on hea toime sääskede, kärbeste, lutikate, täide ja prussakate ennetamiseks ja tõrjeks.
Meetodi kasutamine
Preparaadid | Põllukultuuride nimed | Seenhaigused | Annustamine | kasutusviis |
50% EÜ | Nisu | Imemismassi uss | 746-1493ml/ha | pihustada |
Sojaoad | Budworm | 1791-2388ml/ha | pihustada | |
Köögiviljakõrts | Lehetäid | 597-896g/ha | pihustada | |
5% GR | Õues | Sääsk | 20g/㎡ | Saade |
Lennata |