Fenthion Pesticida 50% EC cù bassa toxicità
Introduzione
Nome di u produttu | Fenthion 50% EC |
Altru nomu | Fenthion 50% EC |
Numero CAS | 55-38-9 |
Formula Molecular | C10H15O3PS2 |
Applicazione | Per a prevenzione è u cuntrollu di variità di insetti |
Nome di marca | POMAIS |
A durata di a conservazione | 2 anni |
Purità | 50% CE |
Statu | Liquidu |
Etichetta | Personalizatu |
Formulazioni | 50% EC, 5% GR, 95% TC |
U pruduttu di formulazione mista | fenvalerate 6% + fenthion 19% |
Modu di Azzione
Stu pruduttu hè principarmenti utilizatu per a prevenzione è u cuntrollu di l'insetti alimentari di soia, l'insetti di cuttuni, l'insetti di l'arbulu di fruttu, l'insetti vegetali è di risu, per a prevenzione è u cuntrollu di mosche, mosche, cimici, pidocchi, scarafaggi anu ancu un bonu effettu.
Utilizà u Metudu
Formulazioni | I nomi di culturi | Malatie fungi | Dosage | metudu di usu |
50% EC | U granu | Suction pulp worm | 746-1493ml/ha | spray |
Soia | Budworm | 1791-2388ml/ha | spray | |
Verdura brassicacea | Afide | 597-896 g/ha | spray | |
5% GR | Outdoor | Mosquito | 20 g/m² | Broadcast |
Vola |