Thiamethoxam 25% SC vir plaagbeheer
Inleiding
Produk Naam | Tiametoksam 25% SC |
CAS nommer | 153719-23-4 |
Molekulêre Formule | C8H10ClN5O3S |
Toepassing | Gebruik in tamatieland, rysveld, teebome, lemoenbome ens. |
Handelsnaam | Ageruo |
Raklewe | 2 jaar |
Reinheid | 25% SC |
Staat | Vloeistof |
Etiket | Pasgemaak |
Formulerings | 25g/L EC, 50g/L EC, 10%WP, 15%WP, 75%WDG, 350g/lFS |
Die gemengde formulering produk |
|
Werkswyse
Thiamethoxam25%SC het goeie beheer-effek op deursteek- en suigende plae soos blaaspootjies, plantluise, plantspringers, blaarspringers, witvlieë, ens.
Daar moet egter op gelet word dat dit nie met alkaliese middels gemeng kan word nie.Moet nie by temperature onder -10°C en bo 35°C berg nie.
Gebruik Metode
Formulering | Plant | Siekte | Gebruik | Metode |
25% SC | Tamatie | Blaaspootjies | 200ml-286ml | Spuit |
25% WDG | Koring | Rys Fulgorid | 2-4g/ha | Spuit |
Dragon Fruit | Coccid | 4000-5000dl | Spuit | |
Luffa | Blaarmyner | 20-30g/ha | Spuit | |
Cole | Plantluis | 6-8g/ha | Spuit | |
Koring | Plantluis | 8-10g/ha | Spuit | |
Tabak | Plantluis | 8-10g/ha | Spuit | |
Sjalot | Blaaspootjies | 80-100ml/ha | Spuit | |
Winter Jujube | Fout | 4000-5000dl | Spuit | |
Prei | Maggot | 3-4g/ha | Spuit | |
75% WDG | Komkommer | Plantluis | 5-6g/ha | Spuit |
350g/lFS | Rys | Blaaspootjies | 200-400g/100KG | Saad verpilling |
Mielies | Rys Planthopper | 400-600ml/100KG | Saad verpilling | |
Koring | Draadwurm | 300-440ml/100KG | Saad verpilling | |
Mielies | Plantluis | 400-600ml/100KG | Saad verpilling |
Gereelde vrae
Hoe om bestelling te plaas?
Navraag–kwotasie–bevestig-oordrag deposito–produseer–dra balans oor–verskeep produkte uit.
Whoed oor die betalingsvoorwaardes?
30% vooruit, 70% voor versending deur T/T.
Cgebruikerterugvoer